Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Malinowski/Tóth | SG ERFURT electronic e.V. | 126 | 28 | |
2 | Ceschia/Ceschia | SV Tresenwald e.V./BeachL e.V. | 59 | 1 | |
3 | Schreiber/Domann | BeachL e.V. | 52 | 6 | |
4 | Schroth/Klaucke | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 34 | 1 | |
5 | Haak/Palka | Ohne Verein/SKV Müritz e.V. | 25 | 9 | |
6 | Sandmann/Oberhoffner | BeachL e.V. | 19 | 3 | |
7 | Adolph/Müller | SG ERFURT electronic e.V. | 16 | 2 | |
8 | van Orsouw/Günther | BeachL e.V./TSV Leipzig 76 e.V. | 13 | 3 | |
9 | Karoos/Birkner | L.E. Volleys e.V. | 10 | 0 | |
10 | Reichenbach/Stockmeier | TSG Markkleeberg von 1903 e.V./Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 6 | 0 | |
11 | Knopf/Velten | Ohne Verein/SV Reudnitz e.V. | 0 | 0 | |
12 | Fener/Scholich | ATV Volkmarsdorf 90 e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
13 | Dietz/Shulrufer | Chemnitzer VV/Ohne Verein | 0 | 23 | |
14 | Tavakina/Sperlich | HSG Uni Greifswald/Polizeisportverein Leipzig e.V. | 0 | 0 | |
15 | Walther/Härtel | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
16 | Kreusel/Peuker | SV Liebertwolkwitz e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
17 | Spieß/Stempel | Ohne Verein | 0 | 0 | |
18 | Meixner/Schulze | SSV Chemnitz e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 1 | |
19 | König/Zühlke | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
20 | Marschall/Fiedler | 1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | 2 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.