6. StarlightBeachL-Cup - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Neubauer/Burgartz 3 6:0 3:0 63:43
2 Rosenbusch/Grzybek 3 4:2 2:1 60:53
3 Mai/Schrötke 3 2:4 1:2 53:58
4 Hülse/Palka 3 0:6 0:3 41:63

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Sehr/Ehrt 3 6:0 3:0 63:51
2 Leydecker/Meyer 3 4:2 2:1 62:60
3 Uhlmann/Schmidt 3 2:4 1:2 60:62
4 Deutschmann/Nahr 3 0:6 0:3 51:63

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Noack/Watzula 3 6:0 3:0 63:48
2 Rüger/Schlag 3 4:2 2:1 61:42
3 Thriemer/Nemcek 3 2:4 1:2 44:59
4 Jungnickel/Kupfer 3 0:6 0:3 44:63

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Köthen/Harpke 3 6:0 3:0 63:35
2 Sembdner/Knödler 3 4:2 2:1 57:51
3 Heinig/Miersch 3 2:4 1:2 44:54
4 Pötzsch/Langheinrich 3 0:6 0:3 39:63

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Neubauer/Burgartz - Rosenbusch/Grzybek 1:0 (18)
2 Mai/Schrötke - Hülse/Palka 1:0 (16)
3 Neubauer/Burgartz - Hülse/Palka 1:0 (12)
4 Mai/Schrötke - Rosenbusch/Grzybek 0:1 (-19)
5 Rosenbusch/Grzybek - Hülse/Palka 1:0 (13)
6 Mai/Schrötke - Neubauer/Burgartz 0:1 (-13)
Gruppe B
7 Leydecker/Meyer - Uhlmann/Schmidt 1:0 (20)
8 Sehr/Ehrt - Deutschmann/Nahr 1:0 (13)
9 Leydecker/Meyer - Deutschmann/Nahr 1:0 (19)
10 Sehr/Ehrt - Uhlmann/Schmidt 1:0 (19)
11 Uhlmann/Schmidt - Deutschmann/Nahr 1:0 (19)
12 Sehr/Ehrt - Leydecker/Meyer 1:0 (19)
Gruppe C
13 Thriemer/Nemcek - Rüger/Schlag 0:1 (-10)
14 Noack/Watzula - Jungnickel/Kupfer 1:0 (16)
15 Thriemer/Nemcek - Jungnickel/Kupfer 1:0 (17)
16 Noack/Watzula - Rüger/Schlag 1:0 (19)
17 Rüger/Schlag - Jungnickel/Kupfer 1:0 (11)
18 Noack/Watzula - Thriemer/Nemcek 1:0 (13)
Gruppe D
19 Pötzsch/Langheinrich - Köthen/Harpke 0:1 (-8)
20 Sembdner/Knödler - Heinig/Miersch 1:0 (11)
21 Pötzsch/Langheinrich - Heinig/Miersch 0:1 (-12)
22 Sembdner/Knödler - Köthen/Harpke 0:1 (-15)
23 Köthen/Harpke - Heinig/Miersch 1:0 (12)
24 Sembdner/Knödler - Pötzsch/Langheinrich 1:0 (19)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Neubauer/Burgartz - Rüger/Schlag 2:0 (13, 12)
26 Sehr/Ehrt - Sembdner/Knödler
27 Noack/Watzula - Rosenbusch/Grzybek 1:2 (8, -6, -13)
28 Köthen/Harpke - Leydecker/Meyer 2:0 (12, 11)
Halbfinale
29 Neubauer/Burgartz - Gewinner Spiel 26
30 Rosenbusch/Grzybek - Köthen/Harpke 2:0 (8, 8)
Spiel um Platz 3
31 Verlierer Spiel 29 - Köthen/Harpke
Finale
32 Gewinner Spiel 29 - Rosenbusch/Grzybek