Görlitz Beach Masters - Frauen print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Höppner/Hood 3 6:0 6:0 90:46
2 Kvapilova/Simmank 3 4:2 4:3 86:83
3 Kolitsch/Preißler 3 2:4 3:4 86:85
4 Kruparova/Bubakova 3 0:6 0:6 42:90

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Jindrová/Jindrichova 3 6:0 6:0 90:53
2 Belaschk/Gennerich 3 4:2 4:2 82:67
3 Dietz/Heinrich 3 2:4 2:5 66:103
4 Luther/Ritt 3 0:6 1:6 88:103

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Höppner/Hood - Kruparova/Bubakova 2:0 (7, 6)
2 Kvapilova/Simmank - Kolitsch/Preißler 2:1 (-11, 12, 11)
3 Höppner/Hood - Kvapilova/Simmank 2:0 (5, 10)
4 Kruparova/Bubakova - Kolitsch/Preißler 0:2 (-7, -7)
5 Höppner/Hood - Kolitsch/Preißler 2:0 (8, 10)
6 Kruparova/Bubakova - Kvapilova/Simmank 0:2 (-5, -10)
Gruppe B
7 Belaschk/Gennerich - Jindrová/Jindrichova 0:2 (-11, -11)
8 Dietz/Heinrich - Luther/Ritt 2:1 (16, -10, 12)
9 Belaschk/Gennerich - Dietz/Heinrich 2:0 (8, 4)
10 Jindrová/Jindrichova - Luther/Ritt 2:0 (10, 10)
11 Belaschk/Gennerich - Luther/Ritt 2:0 (13, 12)
12 Jindrová/Jindrichova - Dietz/Heinrich 2:0 (3, 8)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
13 Kvapilova/Simmank - Dietz/Heinrich 0:2
14 Belaschk/Gennerich - Kolitsch/Preißler 2:0
15 Höppner/Hood - Luther/Ritt 2:0
16 Jindrová/Jindrichova - Kruparova/Bubakova 2:0 (1, 8)
Halbfinale
17 Dietz/Heinrich - Jindrová/Jindrichova 0:2 (-12, -12)
18 Belaschk/Gennerich - Höppner/Hood 0:2
Spiel um Platz 3
19 Dietz/Heinrich - Belaschk/Gennerich 0:2
Finale
20 Jindrová/Jindrichova - Höppner/Hood 0:2