Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Heinz/Pietzsch | Ohne Verein/SV Energetik 1960 Leipzig e.V. | 330 | 12 | |
2 | Domann/Morgenstern | BeachL e.V./L.E. Volleys e.V. | 188 | 45 | |
3 | Barghan/Meixner | BeachL e.V./Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 157 | 129 | |
4 | Hannemann/Schulte | BeachL e.V. | 150 | 15 | |
5 | Gas/Grzybek | VC Raiffeisen Dornbirn/Nöthnitzer Sandraketen e.V. | 90 | 154 | |
6 | Fretzschner/Ritt | Ohne Verein/SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 72 | 127 | |
7 | Gutsche/Boehme | SV Rotation Großenhain e.V. | 0 | 10 | |
8 | Haak/Bade | Ohne Verein/VC Bitterfeld-Wolfen | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.