Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Nahr/Iffland | SV Strandball Unterfummelburg/Ohne Verein | 253 | |
2 | Wagner/Scheffel | SV Strandball Unterfummelburg/Dresdner SSV e.V. | 76 | |
3 | Schulze/Rietz | Königsteiner VG e.V. | 27 | |
4 | Klinkhart/Rosenlöcher | VF Blau-Weiß Hoyerswerda e.V./VC Dresden e.V. | 18 | |
5 | Keil/Girkiy | Post SV Dresden e. V./Ohne Verein | 18 | |
6 | Schulz/Scholz | BeachandCamp e.V. | 16 | |
7 | Lutz/Thiel | Ohne Verein/Post SV Dresden e. V. | 9 | |
8 | Walter/Eichler | Königsteiner VG e.V. | 4 | |
9 | Harnisch/Kluge | BeachandCamp e.V./CBVA | 2 | |
10 | Unger/Ehrt | VSV Blau-Weiß Freital e.V./Ohne Verein | 1 | |
11 | Pätzold/Kerper | SC Riesa e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | |
12 | Adler/Schmidt | SV Blau-Gelb Stolpen e.V./USV TU Dresden e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.