Nr. | Team | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Hauptfeld | ||||
1 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 34 | |
2 | Muntschick/Kroß | LWV Geringswalde/VC Dresden e.V. | 23 | |
3 | Große/Heisig | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./SC Ham-Lippe | 14 | |
4 | Schumann/Ehrt | BeachL e.V./Ohne Verein | 10 | |
5 | Langrzik/Langrzik | BeachL e.V. | 8 | |
6 | Sembdner/Burkhardt | Ohne Verein/Post SV Dresden e. V. | 5 | |
7 | Grandel/Lorentz | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 4 | |
8 | Weber/Merte | ParadiesBeacher/Ohne Verein | 4 | |
9 | Schrott/Opitz | SV Reudnitz e.V./TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 4 | |
10 | Kratkey/Franzke | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 3 | |
11 | Watzula/Noack | Dresdner SSV e.V./BeachL e.V. | 2 | |
12 | Anders/Anders | TSV Leipzig 76 e.V./Dresdner SSV e.V. | 2 | |
13 | Nahr/Schreiber | SV Strandball Unterfummelburg/BeachL e.V. | 0 | |
14 | Peter/Patzer | Ohne Verein/TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 0 | |
15 | Geipel/Halbauer | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V. | 0 | |
16 | Quiering/Graupner | BeachL e.V. | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.