Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Kirsten/Kirsten | Dresdner SSV e.V. | 4 | 16 | |
2 | Heinze/Preußner | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./VC Zschopau e.V. | 0 | 13 | |
3 | König/Reschke | USV TU Dresden e.V./TuS Coswig 1920 e.V. | 4 | 8 | |
4 | Bommhardt/Hiecke | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 17 | 7 | |
5 | Sahlmann/Schmele | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 14 | 3 | |
6 | Heisig/Klatte | SC Ham-Lippe/Dresdner SSV e.V. | 1 | 2 | |
7 | Heinzig/Schmädicke | Dresdner SSV e.V. | 6 | 1 | |
8 | Eckelt/Zaulig | SV Elbland Coswig-Meißen e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 2 | 1 | |
9 | Langula/Steinbock | Dresdner SSV e.V./Dresdner SC 1898 e.V. | 1 | 1 | |
10 | Flemming/Zierold | Ohne Verein | 4 | 0 | |
11 | Baldauf/Dittrich | Dresdner SSV e.V. | 3 | 0 | |
12 | Hiecke/Steuer | USV TU Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 1 | 0 | |
13 | Burkhardt/Petersen | Post SV Dresden e. V./Dresdner SC 1898 e.V. | 1 | 0 | |
14 | Hartig/Pech | SSV Neustadt/Ohne Verein | 0 | 0 | |
15 | Polak/Socha | VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
16 | Pietrasik/Richter | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.