Spieler Kirstin Fehre print

Stammdaten
Name Kirstin Fehre  
Verein Dresdner SC 1898 e.V.
DVV-Nr.  

Turnierergebnisse

Datum Kategorie Turnier Platz Punkte Partner
04.05.2014 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (04.05.2014) 11 4 Martin Watzula
21.07.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (21.07.2013) 11 4 Frank Werner
30.06.2013 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (30.06.2013) 11 4 Burkart Preuß
05.08.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (05.08.2012) 11 4 Robert Michael
12.06.2011 DresdenCup 3. Mixedturnier 9 4 Florian Woitas
15.05.2011 DresdenCup 1. Mixedturnier 11 4 Florian Woitas
15.08.2010 DresdenCup 8. Mixedturnier 2 32 Christian Kirsten
18.07.2010 DresdenCup 6. Mixedturnier 11 4 Nico Krückeberg
10.07.2010 DresdenCup 1. Damenturnier 6 12 Christin Sommer
04.07.2010 DresdenCup 5. Mixedturnier 5 12 Nico Krückeberg
20.06.2010 DresdenCup 4. Mixedturnier 6 12 Nico Krückeberg
06.06.2010 DresdenCup 3. Mixedturnier 5 12 Nico Krückeberg
19.05.2007 SSVB B-Cup 9. Höckendorfer Silbercup 13 0 Hans Dietrich
16.07.2005 SSVB B-Cup Sachsen Mix Freital 17 0 Hans Dietrich
18.06.2005 SSVB C-Cup Sachsen-Fun Seifersdorf 5 2 Susann Zimmer
11.06.2005 SSVB B-Cup Sachsen Mix Riesa 16 0 Hans Dietrich
04.06.2005 SSVB C-Cup Concordia Fun Mittweida 9 0 Kristin Oertel
14.05.2005 SSVB B-Cup MARGON Sachsen Cup Nossen 9 3 Kristin Oertel
07.05.2005 SSVB B-Cup 7. Höckendorfer Silbercup 25 0 Hans Dietrich
30.08.2003 SSVB A Masters Riesenbeach 2003 Riesa 7 1 Janet Heybey